Stainless Steel Eccentric Reducer
ASME B16.9/ ASTM A403
The stainless steel eccentric reducer is a precision-engineered ASME B16.9 stainless steel pipe fitting designed to connect stainless steel pipes of varying diameters while maintaining an offset alignment. This stainless steel eccentric reducer is ideal for applications where uninterrupted fluid flow is required, as its unique design prevents the pooling of liquids, especially in horizontal piping systems. Made from high-quality stainless steel, our stainless steel eccentric reducer provides excellent corrosion resistance, durability, and strength, making it suitable for a wide range of demanding industries.
Manufactured to meet international standards such as ASTM, JIS, and DIN, our stainless steel eccentric reducers ensure reliable performance and precision in industries like oil and gas, chemical processing, and water treatment.
Specifications
- Material Grade 304, 316, 316L
- Nominal Pipe Size 3/4”x1/2” – 48”x40”
- Thickness SCH 5S, SCH 10S, SCH 20S, SCH 40S, SCH 80S, STD, XS
Weight Chart
The weight chart for the stainless steel eccentric reducer can be found in the reference information
Package
Standard stainless steel export package by wooden bundle
- Secure and Durable Protection. The export wooden bundle ensures that the stainless steel pipe fittings remain intact and undamaged, even under rough handling and long-distance shipping conditions.
- Carefully Packed and labeled. Each item is meticulously packed in accordance with the packing list to ensure the right quantity and correct product types are included in every shipment.

Eccentric Reducer
Product Specification
3/4” – 12”

| Nominal Pipe Size (inch) | Outside Diameter (mm) | Thickness (mm) | Length H (mm) | |||||||||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | |||||||||
| 1 | 2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |||
| ยพโโ | ยฝโโ | 26.7 | 21.3 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.87 | 2.77 | 3.91 | 3.73 | 38.1 |
| 1โโ | ยฝโโ | 33.4 | 21.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.11 | 3.38 | 2.77 | 4.55 | 3.73 | 50.8 |
| 1โโ | ยพโโ | 33.4 | 26.7 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.11 | 3.38 | 2.87 | 4.55 | 3.91 | 50.8 |
| 1 ยผโโ | 1โโ | 42.2 | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.55 | 50.8 |
| 1 ยฝโโ | ยฝโโ | 48.3 | 21.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.11 | 3.68 | 2.77 | 5.08 | 3.73 | 63.5 |
| 1 ยฝโโ | ยพโโ | 48.3 | 26.7 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.11 | 3.68 | 2.87 | 5.08 | 3.91 | 63.5 |
| 1 ยฝโโ | 1โโ | 48.3 | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.68 | 3.38 | 5.08 | 4.55 | 63.5 |
| 1 ยฝโโ | 1 ยผโโ | 48.3 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.68 | 3.56 | 5.08 | 4.85 | 63.5 |
| 2โโ | ยพโโ | 60.3 | 26.7 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.11 | 3.91 | 2.87 | 5.54 | 3.91 | 76.2 |
| 2โโ | 1โโ | 60.3 | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.91 | 3.38 | 5.54 | 4.55 | 76.2 |
| 2โโ | 1 ยผโโ | 60.3 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.91 | 3.56 | 5.54 | 4.85 | 76.2 |
| 2โโ | 1 ยฝโโ | 60.3 | 48.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.91 | 3.68 | 5.54 | 5.08 | 76.2 |
| 2 ยฝโโ | 1โโ | 73.0 | 33.4 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.16 | 3.38 | 7.01 | 4.55 | 88.9 |
| 2 ยฝโโ | 1 ยผโโ | 73.0 | 42.2 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.16 | 3.56 | 7.01 | 4.85 | 88.9 |
| 2 ยฝโโ | 1 ยฝโโ | 73.0 | 48.3 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.16 | 3.68 | 7.01 | 5.08 | 88.9 |
| 2 ยฝโโ | 2โโ | 73.0 | 60.3 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.16 | 3.91 | 7.01 | 5.54 | 88.9 |
| 3โโ | 1โโ | 88.9 | 33.4 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.49 | 7.62 | 4.55 | 88.9 | 88.9 |
| 3โโ | 1 ยผโโ | 88.9 | 42.2 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.49 | 7.62 | 4.85 | 88.9 | 88.9 |
| 3โโ | 1 ยฝโโ | 88.9 | 48.3 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.49 | 7.62 | 5.08 | 88.9 | 88.9 |
| 3โโ | 2โโ | 88.9 | 60.3 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 5.49 | 7.62 | 5.54 | 88.9 | 88.9 |
| 3โโ | 2 ยฝโโ | 88.9 | 73.0 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 7.01 | 88.9 | 88.9 |
| 4โโ | 1 ยฝโโ | 114.3 | 48.3 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 6.02 | 8.56 | 5.08 | 101.6 | 101.6 |
| 4โโ | 2โโ | 114.3 | 60.3 | 2.11 | 1.65 | 3.05 | 2.77 | 6.02 | 8.56 | 5.54 | 101.6 | 101.6 |
| 4โโ | 2 ยฝโโ | 114.3 | 73.0 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 7.01 | 101.6 | 101.6 |
| 4โโ | 3โโ | 114.3 | 88.9 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 7.62 | 101.6 | 101.6 |
| 5โโ | 3โโ | 141.3 | 88.9 | 2.77 | 2.11 | 3.40 | 3.05 | 6.55 | 9.53 | 7.62 | 127.0 | 127.0 |
| 5โโ | 4โโ | 141.3 | 114.3 | 2.77 | 2.11 | 3.40 | 3.05 | 6.55 | 9.53 | 8.56 | 127.0 | 127.0 |
| 6โโ | 2 ยฝโโ | 168.3 | 73.0 | 2.77 | 2.11 | 3.40 | 3.05 | 7.11 | 10.97 | 7.01 | 139.7 | 139.7 |
| 6โโ | 3โโ | 168.3 | 88.9 | 2.77 | 2.11 | 3.40 | 3.05 | 7.11 | 10.97 | 7.62 | 139.7 | 139.7 |
| 6โโ | 4โโ | 168.3 | 114.3 | 2.77 | 2.11 | 3.40 | 3.05 | 7.11 | 10.97 | 8.56 | 139.7 | 139.7 |
| 6โโ | 5โโ | 168.3 | 141.3 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 9.53 | 139.7 | 139.7 |
| 8โโ | 4โโ | 219.1 | 114.3 | 2.77 | 2.11 | 3.76 | 3.05 | 8.18 | 12.7 | 8.56 | 152.4 | 152.4 |
| 8โโ | 5โโ | 219.1 | 141.3 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.40 | 8.18 | 12.7 | 9.53 | 152.4 | 152.4 |
| 8โโ | 6โโ | 219.1 | 168.3 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.40 | 8.18 | 12.7 | 10.97 | 152.4 | 152.4 |
| 10’โ | 5โโ | 273.1 | 141.3 | 2.77 | 2.77 | 4.19 | 3.40 | 9.27 | 12.7 | 9.53 | 177.8 | 177.8 |
| 10’โ | 6โโ | 273.1 | 168.3 | 3.40 | 2.77 | 4.19 | 3.40 | 9.27 | 12.7 | 10.97 | 177.8 | 177.8 |
| 10’โ | 8โโ | 273.1 | 219.1 | 3.40 | 2.77 | 4.19 | 3.76 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 177.8 | 177.8 |
| 12’โ | 6โโ | 323.9 | 168.3 | 3.40 | 2.77 | 4.57 | 3.40 | 9.53 | 12.7 | 10.97 | 203.2 | 203.2 |
| 12’โ | 8โโ | 323.9 | 219.1 | 3.96 | 2.77 | 4.57 | 3.76 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 203.2 | 203.2 |
| 12’โ | 10’โ | 323.9 | 273.1 | 3.96 | 3.40 | 4.57 | 4.19 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 203.2 | 203.2 |
14” – 48”

| Outside Diameter 1 | Outside Diameter 2 | Thickness(mm) | Length H (mm) | |||||||||
| SCH 10S | SCH 20S | Std | XS | |||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| 14’โ | 12’โ | 355.6 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 330.2 |
| 14’โ | 10’โ | 355.6 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 330.2 |
| 14’โ | 8โโ | 355.6 | 219.1 | 4.78 | 3.76 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 330.2 |
| 14’โ | 6โโ | 355.6 | 168.3 | 4.78 | 3.40 | 7.92 | – | 9.53 | 7.11 | 12.7 | 10.97 | 330.2 |
| 16’โ | 14’โ | 406.4 | 355.6 | 4.78 | 4.78 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 355.6 |
| 16’โ | 12’โ | 406.4 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 355.6 |
| 16’โ | 10’โ | 406.4 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 355.6 |
| 16’โ | 8โโ | 406.4 | 219.1 | 4.78 | 3.76 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 355.6 |
| 18’โ | 16’โ | 457.2 | 406.4 | 4.78 | 4.78 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 381.0 |
| 18’โ | 14’โ | 457.2 | 355.6 | 4.78 | 4.78 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 381.0 |
| 18’โ | 12’โ | 457.2 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 381.0 |
| 18’โ | 10’โ | 457.2 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 381.0 |
| 20’โ | 18’โ | 508 | 457.2 | 5.54 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 20’โ | 16’โ | 508 | 406.4 | 5.54 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 20’โ | 14’โ | 508 | 355.6 | 5.54 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 20’โ | 12’โ | 508 | 323.9 | 5.54 | 4.57 | 9.53 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 22’โ | 20’โ | 558.8 | 508 | 5.54 | 5.54 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 22’โ | 18’โ | 558.8 | 457.2 | 5.54 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 22’โ | 16’โ | 558.8 | 406.4 | 5.54 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 22’โ | 14’โ | 558.8 | 355.6 | 5.54 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 24’โ | 22’โ | 609.6 | 558.8 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 24’โ | 20’โ | 609.6 | 508 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 24’โ | 18’โ | 609.6 | 457.2 | 6.35 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 24’โ | 16’โ | 609.6 | 406.4 | 6.35 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 24’โ | 14’โ | 609.6 | 355.6 | 6.35 | 4.78 | 9.53 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 508.0 |
| 26’โ | 24’โ | 660.4 | 609.6 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 26’โ | 20’โ | 660.4 | 508 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 26’โ | 18’โ | 660.4 | 457.2 | 12.7 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 26’โ | 16’โ | 660.4 | 406.4 | 12.7 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 28’โ | 26’โ | 711.2 | 660.4 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 28’โ | 24’โ | 711.2 | 609.6 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 28’โ | 20’โ | 711.2 | 508 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 28’โ | 18’โ | 711.2 | 457.2 | 12.7 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 30’โ | 28’โ | 762.0 | 711.2 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 30’โ | 26’โ | 762.0 | 660.4 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 30’โ | 24’โ | 762.0 | 609.6 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 30’โ | 20’โ | 762.0 | 508 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 32’โ | 30’โ | 812.8 | 762.0 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 32’โ | 28’โ | 812.8 | 711.2 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 32’โ | 26’โ | 812.8 | 660.4 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 32’โ | 24’โ | 812.8 | 609.6 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 34’โ | 863.6 | 32’โ | 812.8 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 34’โ | 863.6 | 30’โ | 762.0 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 34’โ | 863.6 | 28’โ | 711.2 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 34’โ | 863.6 | 26’โ | 660.4 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 36’โ | 914.4 | 34’โ | 863.6 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 36’โ | 914.4 | 32’โ | 812.8 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 36’โ | 914.4 | 30’โ | 762.0 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 36’โ | 914.4 | 28’โ | 711.2 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 38’โ | 965.2 | 36’โ | 914.4 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 38’โ | 965.2 | 34’โ | 863.6 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 38’โ | 965.2 | 32’โ | 812.8 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 38’โ | 965.2 | 30’โ | 762.0 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 38’โ | 965.2 | 28’โ | 711.2 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 38’โ | 965.2 | 26’โ | 660.4 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 40’โ | 1016 | 38’โ | 965.2 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 40’โ | 1016 | 36’โ | 914.4 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 40’โ | 1016 | 34’โ | 863.6 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 40’โ | 1016 | 32’โ | 812.8 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 40’โ | 1016 | 30’โ | 762.0 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 42’โ | 1066.8 | 40’โ | 1016 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 42’โ | 1066.8 | 38’โ | 965.2 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 42’โ | 1066.8 | 36’โ | 914.4 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 42’โ | 1066.8 | 34’โ | 863.6 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||
| 42’โ | 1066.8 | 32’โ | 812.8 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 42’โ | 1066.8 | 30’โ | 762.0 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 44’โ | 1117.6 | 42’โ | 1066.8 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 44’โ | 1117.6 | 40’โ | 1016 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 44’โ | 1117.6 | 38’โ | 965.2 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 44’โ | 1117.6 | 36’โ | 914.4 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 609.6 | ||||
| 46’โ | 1168.4 | 44’โ | 1117.6 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 46’โ | 1168.4 | 42’โ | 1066.8 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 46’โ | 1168.4 | 40’โ | 1016 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 46’โ | 1168.4 | 38’โ | 965.2 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 46’โ | 1168.4 | 36’โ | 914.4 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 48’โ | 1219.2 | 44’โ | 1117.6 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 48’โ | 1219.2 | 42’โ | 1066.8 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
| 48’โ | 1219.2 | 40’โ | 1016 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 711.2 | ||||
Why Choose Eccentric Reducers from S&S Stainless?
As a trusted stainless steel fittings manufacturer, S&S Stainless International provides high-quality stainless steel eccentric reducers that ensure efficient flow management and durability in your piping systems. Designed to prevent fluid pooling and promote smooth transitions, our reducers are the reliable choice for challenging industrial environments.












