
Stainless Steel Stub End Weight Chart
ASME B16.9
DN15 – DN600
| Nominal Pipe Size | F | Weight (kg) | ||||
| DN | Inch | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | |
| 15 | ½’’ | ANSI | 0.068 | 0.091 | 0.136 | 0.115 |
| MSS | 0.059 | 0.077 | 0.118 | 0.127 | ||
| 20 | ¾’’ | ANSI | 0.077 | 0.100 | 0.181 | 0.199 |
| MSS | 0.068 | 0.086 | 0.154 | 0.168 | ||
| 25 | 1’’ | ANSI | 0.145 | 0.227 | 0.299 | 0.385 |
| MSS | 0.091 | 0.140 | 0.186 | 0.240 | ||
| 32 | 1 ¼’’ | ANSI | 0.204 | 0.326 | 0.412 | 0.548 |
| MSS | 0.131 | 0.208 | 0.263 | 0.349 | ||
| 40 | 1 ½’’ | ANSI | 0.231 | 0.367 | 0.553 | 0.675 |
| MSS | 0.159 | 0.249 | 0.376 | 0.458 | ||
| 50 | 2’’ | ANSI | 0.449 | 0.693 | 0.992 | 1.364 |
| MSS | 0.245 | 0.376 | 0.539 | 0.743 | ||
| 65 | 2 ½’’ | ANSI | 0.684 | 0.638 | 1.563 | 2.079 |
| MSS | 0.349 | 1.640 | 0.797 | 1.060 | ||
| 80 | 3’’ | ANSI | 0.879 | 0.978 | 2.134 | 2.840 |
| MSS | 0.467 | 2.582 | 1.133 | 1.508 | ||
| 100 | 4’’ | ANSI | 1.191 | 1.237 | 3.035 | 4.227 |
| MSS | 0.711 | 3.61 | 1.812 | 2.523 | ||
| 125 | 5’’ | ANSI | 2.188 | 1.95 | 5.300 | 7.520 |
| MSS | 1.046 | 3.76 | 2.537 | 3.601 | ||
| 150 | 6’’ | ANSI | 3.01 | 3.10 | 6.89 | 10.42 |
| MSS | 1.62 | 8.45 | 3.72 | 5.57 | ||
| 200 | 8’’ | ANSI | 2.96 | 4.86 | 10.42 | 15.86 |
| MSS | 2.45 | 10.51 | 5.89 | 10.12 | ||
| 250 | 10’’ | ANSI | 7.02 | 7.11 | 18.12 | 24.28 |
| MSS | 4.04 | 14.19 | 10.42 | 13.95 | ||
| 300 | 12’’ | ANSI | 9.11 | 7.75 | 22.20 | 29.81 |
| MSS | 6.60 | 16.38 | 14.95 | 19.93 | ||
| 350 | 14’’ | ANSI | 11.78 | 9.02 | 28.31 | 20.62 |
| MSS | 6.43 | 18.81 | 15.46 | 43.57 | ||
| 400 | 16’’ | ANSI | 14.38 | 10.53 | 32.68 | 23.98 |
| MSS | 7.91 | 24.22 | 17.98 | 50.03 | ||
| 450 | 18’’ | ANSI | 16.51 | 13.54 | 37.53 | 28.00 |
| MSS | 9.24 | 26.90 | 21.00 | 55.55 | ||
| 500 | 20’’ | ANSI | 20.89 | 24.22 | 41.66 | 31.07 |
| MSS | 11.68 | 13.54 | 23.30 | 31.07 | ||
| 550 | 22’’ | ANSI | 23.20 | 26.90 | 46.28 | 61.07 |
| MSS | ||||||
| 600 | 24’’ | ANSI | 29.33 | 33.63 | 50.45 | 67.27 |
| MSS | 16.52 | 18.94 | 28.41 | 37.88 | ||
Product Pages

Type A Stub End
Following ASME B16.9 standard, the type A stainless steel stub end is designed for compatibility with lap joint flanges.

Type B Stub End
Following ASME B16.9, the type B stainless steel stub end is made to work with slip-on flanges.
