
Stainless Steel Reducer Weight Chart
ASME B16.9
3/4” – 12”
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (mm) | Weight (kg) | |||||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | ||||
| ¾’’ | ½’’ | 26.7 | 21.3 | 0.034 | 0.043 | 0.059 | 0.075 |
| 1’’ | ½’’ | 33.4 | 21.3 | 0.060 | 0.089 | 0.105 | 0.163 |
| 1’’ | ¾’’ | 33.4 | 26.7 | 0.060 | 0.098 | 0.116 | 0.168 |
| 1 ¼’’ | 1’’ | 42.2 | 33.4 | 0.066 | 0.125 | 0.157 | 0.245 |
| 1 ½’’ | ½’’ | 48.3 | 21.3 | 0.091 | 0.154 | 0.204 | 0.276 |
| 1 ½’’ | ¾’’ | 48.3 | 26.7 | 0.095 | 0.156 | 0.201 | 0.294 |
| 1 ½’’ | 1’’ | 48.3 | 33.4 | 0.103 | 0.170 | 0.219 | 0.308 |
| 1 ½’’ | 1 ¼’’ | 48.3 | 42.2 | 0.118 | 0.195 | 0.263 | 0.331 |
| 2’’ | ¾’’ | 60.3 | 26.7 | 0.121 | 0.214 | 0.298 | 0.458 |
| 2’’ | 1’’ | 60.3 | 33.4 | 0.143 | 0.237 | 0.322 | 0.458 |
| 2’’ | 1 ¼’’ | 60.3 | 42.2 | 0.156 | 0.258 | 0.352 | 0.525 |
| 2’’ | 1 ½’’ | 60.3 | 48.3 | 0.164 | 0.273 | 0.372 | 0.544 |
| 2 ½’’ | 1’’ | 73.0 | 33.4 | 0.256 | 0.370 | 0.630 | 0.739 |
| 2 ½’’ | 1 ¼’’ | 73.0 | 42.2 | 0.276 | 0.394 | 0.670 | 0.825 |
| 2 ½’’ | 1 ½’’ | 73.0 | 48.3 | 0.281 | 0.396 | 0.661 | 0.856 |
| 2 ½’’ | 2’’ | 73.0 | 60.3 | 0.307 | 0.432 | 0.724 | 0.938 |
| 3’’ | 1’’ | 88.9 | 33.4 | 0.281 | 0.408 | 0.716 | 0.888 |
| 3’’ | 1 ¼’’ | 88.9 | 42.2 | 0.299 | 0.430 | 0.775 | 1.037 |
| 3’’ | 1 ½’’ | 88.9 | 48.3 | 0.315 | 0.444 | 0.783 | 1.105 |
| 3’’ | 2’’ | 88.9 | 60.3 | 0.339 | 0.478 | 0.846 | 1.178 |
| 3’’ | 2 ½’’ | 88.9 | 73.0 | 0.376 | 0.548 | 0.983 | 1.291 |
| 4’’ | 1 ½’’ | 114.3 | 48.3 | 0.435 | 0.630 | 1.241 | 2.730 |
| 4’’ | 2’’ | 114.3 | 60.3 | 0.464 | 0.656 | 1.27 | 1.780 |
| 4’’ | 2 ½’’ | 114.3 | 73.0 | 0.499 | 0.706 | 1.37 | 2.007 |
| 4’’ | 3’’ | 114.3 | 88.9 | 0.528 | 0.748 | 1.45 | 2.129 |
| 5’’ | 3’’ | 141.3 | 88.9 | 0.991 | 1.2 | 2.27 | 3.547 |
| 5’’ | 4’’ | 141.3 | 114.3 | 1.107 | 1.21 | 2.50 | 3.769 |
| 6’’ | 2 ½’’ | 168.3 | 73.0 | 1.12 | 1.35 | 2.74 | 4.51 |
| 6’’ | 3’’ | 168.3 | 88.9 | 1.24 | 1.50 | 3.04 | 5.03 |
| 6’’ | 4’’ | 168.3 | 114.3 | 1.34 | 1.62 | 3.30 | 5.44 |
| 6’’ | 5’’ | 168.3 | 141.3 | 1.45 | 1.75 | 3.57 | 5.71 |
| 8’’ | 4’’ | 219.1 | 114.3 | 1.80 | 2.56 | 5.10 | 8.43 |
| 8’’ | 5’’ | 219.1 | 141.3 | 1.90 | 2.70 | 5.40 | 8.83 |
| 8’’ | 6’’ | 219.1 | 168.3 | 2.01 | 2.85 | 5.71 | 9.24 |
| 10’’ | 5’’ | 273.1 | 141.3 | 2.82 | 3.30 | 8.21 | 13.00 |
| 10’’ | 6’’ | 273.1 | 168.3 | 3.30 | 3.87 | 8.78 | 13.50 |
| 10’’ | 8’’ | 273.1 | 219.1 | 3.59 | 4.21 | 9.58 | 14.22 |
| 12’’ | 6’’ | 323.9 | 168.3 | 4.97 | 5.73 | 12.40 | 18.39 |
| 12’’ | 8’’ | 323.9 | 219.1 | 5.45 | 6.11 | 13.70 | 19.07 |
| 12’’ | 10’’ | 323.9 | 273.1 | 5.83 | 6.55 | 14.70 | 19.48 |
14” – 48”
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (mm) | Weight (kg) | |||||
| SCH 10S | SCH 20S | Std | XS | ||||
| 14’’ | 12’’ | 355.6 | 323.9 | 14.27 | 25.65 | 28.55 | 37.18 |
| 14’’ | 10’’ | 355.6 | 273.1 | 13.21 | 23.73 | 26.41 | 34.40 |
| 14’’ | 8’’ | 355.6 | 219.1 | 12.07 | 21.70 | 24.15 | 31.44 |
| 14’’ | 6’’ | 355.6 | 168.3 | 11.01 | 19.78 | 22.01 | 28.66 |
| 16’’ | 14’’ | 406.4 | 355.6 | 17.24 | 30.98 | 34.48 | 44.90 |
| 16’’ | 12’’ | 406.4 | 323.9 | 16.52 | 29.69 | 33.05 | 43.03 |
| 16’’ | 10’’ | 406.4 | 273.1 | 15.37 | 27.62 | 30.75 | 40.04 |
| 16’’ | 8’’ | 406.4 | 219.1 | 14.15 | 25.43 | 28.30 | 36.86 |
| 18’’ | 16’’ | 457.2 | 406.4 | 20.94 | 37.62 | 41.87 | 54.52 |
| 18’’ | 14’’ | 457.2 | 355.6 | 19.71 | 35.41 | 39.41 | 51.32 |
| 18’’ | 12’’ | 457.2 | 323.9 | 18.94 | 34.02 | 37.87 | 49.32 |
| 18’’ | 10’’ | 457.2 | 273.1 | 17.70 | 31.81 | 35.41 | 46.11 |
| 20’’ | 18’’ | 508 | 457.2 | 38.01 | 62.40 | 62.40 | 81.25 |
| 20’’ | 16’’ | 508 | 406.4 | 36.01 | 59.11 | 59.11 | 76.97 |
| 20’’ | 14’’ | 508 | 355.6 | 33.98 | 55.83 | 55.83 | 72.70 |
| 20’’ | 12’’ | 508 | 323.9 | 32.76 | 53.78 | 53.78 | 70.02 |
| 22’’ | 20’’ | 558.8 | 508 | 42.01 | 68.96 | 68.96 | 89.80 |
| 22’’ | 18’’ | 558.8 | 457.2 | 40.01 | 65.68 | 65.68 | 85.53 |
| 22’’ | 16’’ | 558.8 | 406.4 | 38.01 | 62.40 | 62.40 | 81.25 |
| 22’’ | 14’’ | 558.8 | 355.6 | 36.01 | 59.08 | 59.08 | 76.97 |
| 24’’ | 22’’ | 609.6 | 558.8 | 52.91 | 75.53 | 75.53 | 98.36 |
| 24’’ | 20’’ | 609.6 | 508 | 50.61 | 72.25 | 72.25 | 94.08 |
| 24’’ | 18’’ | 609.6 | 457.2 | 48.31 | 68.96 | 68.96 | 89.80 |
| 24’’ | 16’’ | 609.6 | 406.4 | 46.01 | 65.68 | 65.68 | 85.53 |
| 24’’ | 14’’ | 609.6 | 355.6 | 43.71 | 62.40 | 62.40 | 81.25 |
| 26’’ | 24’’ | 660.4 | 609.6 | 128.28 | 98.53 | 128.03 | |
| 26’’ | 20’’ | 660.4 | 508 | 118.02 | 90.65 | 117.79 | |
| 26’’ | 18’’ | 660.4 | 457.2 | 112.88 | 86.70 | 112.66 | |
| 26’’ | 16’’ | 660.4 | 406.4 | 107.76 | 82.76 | 107.54 | |
| 28’’ | 26’’ | 711.2 | 660.4 | 138.54 | 106.41 | 138.27 | |
| 28’’ | 24’’ | 711.2 | 609.6 | 133.41 | 102.47 | 133.15 | |
| 28’’ | 20’’ | 711.2 | 508 | 123.15 | 94.59 | 122.91 | |
| 28’’ | 18’’ | 711.2 | 457.2 | 118.02 | 90.65 | 117.78 | |
| 30’’ | 28’’ | 762.0 | 711.2 | 148.80 | 114.29 | 148.51 | |
| 30’’ | 26’’ | 762.0 | 660.4 | 143.67 | 110.35 | 143.39 | |
| 30’’ | 24’’ | 762.0 | 609.6 | 138.54 | 106.41 | 138.27 | |
| 30’’ | 20’’ | 762.0 | 508 | 128.28 | 98.53 | 128.03 | |
| 32’’ | 30’’ | 812.8 | 762.0 | 159.07 | 122.17 | 158.75 | |
| 32’’ | 28’’ | 812.8 | 711.2 | 153.93 | 118.23 | 153.63 | |
| 32’’ | 26’’ | 812.8 | 660.4 | 148.80 | 144.29 | 148.51 | |
| 32’’ | 24’’ | 812.8 | 609.6 | 143.67 | 110.40 | 143.39 | |
| 34’’ | 863.6 | 32’’ | 812.8 | 169.93 | 130.06 | 168.99 | |
| 34’’ | 863.6 | 30’’ | 762.0 | 164.20 | 126.12 | 163.88 | |
| 34’’ | 863.6 | 28’’ | 711.2 | 159.07 | 122.17 | 158.75 | |
| 34’’ | 863.6 | 26’’ | 660.4 | 153.93 | 118.51 | 153.63 | |
| 36’’ | 914.4 | 34’’ | 863.6 | 179.59 | 137.94 | 179.24 | |
| 36’’ | 914.4 | 32’’ | 812.8 | 174.46 | 133.99 | 174.12 | |
| 36’’ | 914.4 | 30’’ | 762.0 | 169.33 | 130.06 | 168.99 | |
| 36’’ | 914.4 | 28’’ | 711.2 | 164.20 | 126.12 | 163.88 | |
| 38’’ | 965.2 | 36’’ | 914.4 | 145.82 | 189.48 | ||
| 38’’ | 965.2 | 34’’ | 863.6 | 141.88 | 184.36 | ||
| 38’’ | 965.2 | 32’’ | 812.8 | 137.94 | 179.24 | ||
| 38’’ | 965.2 | 30’’ | 762.0 | 133.99 | 174.12 | ||
| 38’’ | 965.2 | 28’’ | 711.2 | 130.06 | 168.99 | ||
| 38’’ | 965.2 | 26’’ | 660.4 | 126.12 | 163.88 | ||
| 40’’ | 1016 | 38’’ | 965.2 | 153.70 | 199.72 | ||
| 40’’ | 1016 | 36’’ | 914.4 | 149.76 | 194.60 | ||
| 40’’ | 1016 | 34’’ | 863.6 | 145.82 | 189.46 | ||
| 40’’ | 1016 | 32’’ | 812.8 | 141.88 | 184.36 | ||
| 40’’ | 1016 | 30’’ | 762.0 | 137.94 | 179.24 | ||
| 42’’ | 1066.8 | 40’’ | 1016 | 161.59 | 209.97 | ||
| 42’’ | 1066.8 | 38’’ | 965.2 | 157.64 | 204.85 | ||
| 42’’ | 1066.8 | 36’’ | 914.4 | 153.70 | 199.72 | ||
| 42’’ | 1066.8 | 34’’ | 863.6 | 149.76 | 194.60 | ||
| 42’’ | 1066.8 | 32’’ | 812.8 | 145.82 | 189.48 | ||
| 42’’ | 1066.8 | 30’’ | 762.0 | 141.88 | 184.36 | ||
| 44’’ | 1117.6 | 42’’ | 1066.8 | 169.47 | 220.21 | ||
| 44’’ | 1117.6 | 40’’ | 1016 | 165.53 | 215.09 | ||
| 44’’ | 1117.6 | 38’’ | 965.2 | 161.69 | 209.97 | ||
| 44’’ | 1117.6 | 36’’ | 914.4 | 157.64 | 204.85 | ||
| 46’’ | 1168.4 | 44’’ | 1117.6 | 177.35 | 230.45 | ||
| 46’’ | 1168.4 | 42’’ | 1066.8 | 173.41 | 225.33 | ||
| 46’’ | 1168.4 | 40’’ | 1016 | 169.47 | 220.21 | ||
| 46’’ | 1168.4 | 38’’ | 965.2 | 165.53 | 215.09 | ||
| 46’’ | 1168.4 | 36’’ | 914.4 | 165.53 | 215.09 | ||
| 48’’ | 1219.2 | 44’’ | 1117.6 | 181.29 | 235.57 | ||
| 48’’ | 1219.2 | 42’’ | 1066.8 | 177.35 | 230.45 | ||
| 48’’ | 1219.2 | 40’’ | 1016 | 173.41 | 225.33 | ||
Product Pages

Concentric Reducer
Following the ASME B16.9 standard, the concentric reducer is ideal for vertical piping applications, as it facilitates a uniform size reduction at a constant rate over a specified length.

Eccentric Reducer
Following ASME B16.9, the eccentric reducer features an offset between the centerlines of the larger and smaller ends, creating a flat side that can be positioned either on top or bottom.
