
Kích Thước JIS B2312/ JIS B1213G
JIS B2312/ JIS B1213G
| Outside Diameter | 5S | 10S | 20S | GS | LG | S10 | S20 | S30 | STD | S40 | S60 | XS | 80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS | ||
| DN | Inch | mm | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | – | – | – | – | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | – | – | – | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | – | – | – | – | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | – | – | – | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | – | – | – | – | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | – | – | – | – | – |
| 15 | ½’’ | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | – | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | – | – | – | 4.7 | 7.5 |
| 20 | ¾’’ | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | – | – | – | – | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | – | – | – | 5.5 | 7.8 |
| 25 | 1’’ | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | – | – | – | – | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | – | – | – | 6.4 | 9.1 |
| 32 | 1 ¼’’ | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | – | – | – | – | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | – | – | – | 6.4 | 9.7 |
| 40 | 1 ½’’ | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | – | – | – | – | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | – | – | – | 7.1 | 10.2 |
| 50 | 2’’ | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | – | – | 3.2 | – | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | – | – | – | 8.7 | 11.1 |
| 65 | 2 ½’’ | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | – | – | 4.5 | – | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | – | – | – | 9.5 | 14.0 |
| 80 | 3’’ | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | – | – | 4.5 | – | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | – | – | – | 11.1 | 15.2 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | – | – | 4.5 | – | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | – | – | – | 12.7 | – |
| 100 | 4’’ | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | – | – | 4.9 | – | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | – | 11.1 | – | 13.5 | 17.1 |
| 125 | 5’’ | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | – | – | 5.1 | – | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | – | 12.7 | – | 15.9 | 19.0 |
| 150 | 6’’ | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0* | – | 5.5 | – | 7.1 | 7.1 | 9.3 | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 | – | 14.3 | – | 18.2 | 21.9 |
| 175 | 7’’ | 190.7 | – | – | – | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 8’’ | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 5.8 | 5.8* | – | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23.0 | 22.2 |
| 225 | 9’’ | 241.8 | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | 10’’ | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6* | – | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 |
| 300 | 12’’ | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9* | – | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 |
| 350 | 14’’ | 355.6 | 3.0 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | – | 19.0 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | – |
| 400 | 16’’ | 406.4 | 4.2 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | – | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | – |
| 450 | 18’’ | 457.2 | 4.2 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | 12.7 | – | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | – |
| 500 | 20’’ | 508.0 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | – | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50.0 | – |
| 550 | 22’’ | 558.8 | 4.9 | 5.5 | – | – | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | – | 22.2 | 12.7 | – | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | – |
| 600 | 24’’ | 609.6 | 5.5 | 6.4 | – | – | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 17.4 | 24.6 | 12.7 | – | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 | – |
| 650 | 26’’ | 660.4 | – | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 12.7 | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 700 | 28’’ | 711.2 | – | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 | 30’’ | 762.0 | 6.4 | 7.9 | – | – | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 800 | 32’’ | 812.8 | – | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.4 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 850 | 34’’ | 863.6 | – | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.4 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 900 | 36’’ | 914.4 | – | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 19.0 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 950 | 38’’ | 965.2 | – | – | – | – | 7.9 | – | – | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | 40’’ | 1016.0 | – | – | – | – | 7.9 | – | – | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1050 | 42’’ | 1066.8 | – | – | – | – | 7.9 | – | – | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | 44’’ | 1117.6 | – | – | – | – | 7.9 | – | – | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1150 | 46’’ | 1168.4 | – | – | – | – | 7.9 | – | – | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 48’’ | 1219.2 | – | – | – | – | 7.9 | – | – | – | 9.5 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
Phụ Kiện Inox S&S Stainless International

Tê Inox
Theo tiêu chuẩn ASME B16.9, các tê inox S&S có sẵn dưới dạng tê đều và tê giảm, từ 1/2” đến 24”.

Stub End Inox
Theo tiêu chuẩn ASME B16.9, các đầu nối stub inox S&S có sẵn ở các tùy chọn loại A và loại B, từ 1/2” đến 24”.



