Đầu Nối Stub Loại B Inox
Type B Stub End
ASME B16.9/ ASTM A403
Đầu Nối Stub Loại B Inox là một phụ kiện inox bền bỉ và được chế tạo chính xác theo tiêu chuẩn ASME B16.9, được thiết kế để sử dụng với mặt bích nắp trượt tiêu chuẩn. Với phần hub dài hơn và đầu ống dày hơn so với đầu nối stub loại A inox, Đầu Nối Stub Loại B Inox được xây dựng để xử lý các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn, cung cấp độ bền và khả năng chống áp suất tốt hơn. Lý tưởng cho các hệ thống ống có áp suất cao, đầu nối stub loại B inox đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong các môi trường công nghiệp, nơi độ bền và sự ổn định là rất quan trọng.
Được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASME, JIS và DIN, Đầu Nối Stub Loại B Inox là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu các phụ kiện chắc chắn, chống ăn mòn, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dầu khí, chế biến hóa chất và sản xuất điện.
Thông số kỹ thuật
- Material Grade 304, 316, 316L
- Nominal Pipe Size 1/2” – 24”
- Thickness SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S
- Length ANSI, MSS
Bảng Trọng Lượng
Bảng trọng lượng của đầu nối stub inox có thể được tìm thấy trong thông tin tham khảo.
Gói Sản Phẩm Xuất Khẩu
Bao Bì Xuất Khẩu Inox Chuẩn Theo Gói Gỗ
- Bảo vệ an toàn và bền vững Bao gỗ xuất khẩu đảm bảo rằng các phụ kiện ống inox vẫn nguyên vẹn và không bị hư hại, ngay cả trong điều kiện vận chuyển xa và bị xử lý thô.
- Đóng gói cẩn thận và ghi nhãn Mỗi sản phẩm được đóng gói tỉ mỉ theo danh sách đóng gói để đảm bảo đúng số lượng và loại sản phẩm chính xác được bao gồm trong mỗi lô hàng.

Thông số kỹ thuật
DN15 – DN600

| Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Thickness(mm) | Diameter of Lap (G, mm) | Length(F, mm) | Radius(R, mm) | ||||||
| DN | Inch | mm | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | ANSI | MSS | Type A(Max) | Type B(Max) | |
| 15 | ½’’ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 34.93 | 76.2 | 50.8 | 3.3 | 0.76 |
| 20 | ¾’’ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 42.88 | 76.2 | 50.8 | 3.3 | 0.76 |
| 25 | 1’’ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 50.80 | 101.6 | 50.8 | 3.3 | 0.76 |
| 32 | 1 ¼’’ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 63.50 | 101.6 | 50.8 | 4.83 | 0.76 |
| 40 | 1 ½’’ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 73.02 | 101.6 | 50.8 | 6.35 | 0.76 |
| 50 | 2’’ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 92.07 | 152.4 | 63.5 | 7.78 | 0.76 |
| 65 | 2 ½’’ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 104.77 | 152.4 | 63.5 | 7.78 | 0.76 |
| 80 | 3’’ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 127.00 | 152.4 | 63.5 | 9.65 | 0.76 |
| 100 | 4’’ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 157.18 | 152.4 | 76.2 | 11.18 | 0.76 |
| 125 | 5’’ | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 185.75 | 203.2 | 76.2 | 11.18 | 1.52 |
| 150 | 6’’ | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 215.90 | 203.2 | 88.9 | 12.7 | 1.52 |
| 200 | 8’’ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 269.88 | 203.2 | 101.6 | 12.7 | 1.52 |
| 250 | 10’’ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 323.85 | 254.0 | 127.0 | 12.7 | 1.52 |
| 300 | 12’’ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 381.00 | 254.0 | 152.4 | 12.7 | 1.52 |
| 350 | 14’’ | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 412.75 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.52 |
| 400 | 16’’ | 406.4 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 469.90 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.52 |
| 450 | 18’’ | 457.2 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 533.40 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.52 |
| 500 | 20’’ | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 584.20 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.52 |
| 550 | 22’’ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 641.35 | 304.8 | – | 12.7 | 1.52 |
| 600 | 24’’ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 692.15 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.52 |
Tại sao chọn Type B Stub End Inox từ S&S Stainless?
S&S Stainless International là nhà sản xuất phụ kiện inox hàng đầu, cung cấp Type B Stub End Inox chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp. Các phụ kiện ống inox của chúng tôi được chế tạo với độ bền, độ cứng và dễ dàng lắp đặt, trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho các hệ thống ống có tải trọng nặng.












