S&S Stainless International

Home » 90 Degree Long Elbow Weight Chart

DN15 – DN300

Nominal Pipe Size Weight (kg)
DN Inch SCH 5S SCH 10S SCH 40S SCH 80S
15 ½’’ 0.049 0.061 0.078 0.100
20 ¾’’ 0.062 0.078 0.103 0.104
25 1’’ 0.078 0.128 0.154 0.204
32 1 ¼’’ 0.125 0.206 0.260 0.349
40 1 ½’’ 0.170 0.283 0.368 0.507
50 2’’ 0.286 0.478 0.652 0.938
65 2 ½’’ 0.576 0.812 1.37 1.79
80 3’’ 0.810 1.14 2.04 2.87
90 3 ½’’ 1.08 1.53 2.82 4.10
100 4’’ 1.39 1.97 3.84 5.62
125 5’’ 2.83 3.42 6.48 9.69
150 6’’ 4.03 4.87 9.94 15.99
200 8’’ 7.06 10.00 20.10 32.16
250 10’’ 13.20 15.50 35.40 49.83
300 12’’ 22.30 25.90 56.20 72.48

DN350 – DN1200

Nominal Pipe Size Weight (kg)
DN Inch SCH 10S SCH 20S STD XS
350 14’’ 34.60 57.58 66.36 85.53
400 16’’ 45.20 70.03 87.11 112.34
450 18’’ 57.30 89.01 110.67 142.79
500 20’’ 82.00 136.99 136.99 176.90
550 22’’ 99.40 163.03 163.03 210.83
600 24’’ 136.00 198.05 198.05 256.13
650 26’’ 198.00 296.76 229.17 296.53
700 28’’ 230.00 345.05 266.50 344.96
750 30’’ 264.00 397.15 306.59 396.74
800 32’’ 301.00 453.00 349.53 452.68
850 34’’ 339.00 512.16 395.24 511.98
900 36’’ 381.00 575.13 443.71 574.95
950 38’’ 425.00 497.71 644.75
1000 40’’ 471.00 551.98 715.51
1050 42’’ 520.00 606.16 785.77
1100 44’’ 571.00 669.04 867.40
1150 46’’ 624.00 731.69 948.81
1200 48’’ 679.00 797.28 1033.84

Trang Sản Phẩm

ASME B16.9 45-degree stainless steel elbow

45 Dộ

Theo tiêu chuẩn ASME B16.9, cút inox 45 độ giúp chuyển đổi giữa hai đường kính ống khác nhau.

ASME B16.9 90-degree short stainless steel elbow

90 Dộ (SR)

Sản xuất theo tiêu chuẩn ASME B16.9, cút inox 90 độ ngắn bán kính có sẵn từ DN25 đến DN600, lý tưởng cho các ứng dụng áp suất cao.

ASME B16.9 90-degree stainless steel elbow

90 Dộ (LR)

Sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn ASME B16.9, cút inox 90 độ dài bán kính có sẵn từ DN15 đến DN1200, cung cấp các thay đổi hướng mượt mà.

90 Degree Long Elbow Weight Chart